福瑞521
全国热线


产品特点
1、伸缩比 1:0.13+0.42,与 520 同为极限紧凑收拢档,门洞窄的现场同样适用;
2、走轮中心距 740mm,比 520 加宽 50mm,抗侧风与运行平衡再上一档;
3、大主料 89×82.5×1.2mm配小主料 42.8×56×1.0mm,双主料结构;
4、副料 50×40×0.9方管交叉料,棱面接触、摩擦阻力小;
5、门体总宽 780mm、高度 1.6 米,常规立面比例;
6、三排联动结构,门体伸缩同步,紧密收拢时门排不打架;
7、与福瑞 520 配件通用,同项目混用只需备一套备件。
技术参数
产品型号 | 福瑞521 |
产品名称 | 福瑞521(网花伸缩门) |
门体材质 | 铝合金 |
主料规格 | 大主料 89×82.5×1.2mm+ 小主料 42.8×56×1.0mm |
辅料 / 副料规格 | 副料 50×40×0.9mm |
网花辅料 | 39×32 小八角 L0.9/ 45×32 大八角 L0.9—L2.0 |
门体尺寸 | 轮中 740mm|总宽 780mm|高 1.6 米 |
伸缩比 | 1 : 0.13 + 0.42 |
驱动配置 | 有轨 / 无轨双模式可选 |
可选主料规格 | 86×83 红20 大主料 L1.2/ 56×43 红20 小主料 L1.0 |
可选网花辅料 | 45×32 大八角 L0.9 / L1.0 / L1.2 / L1.5 / L2.0;50×40 四方榄 L0.9 / L1.2;57×47 八角榄子(带插)L1.3;60×50 大八角榄子 L0.9 |
备注 | 与福瑞 520 同平台,走轮中心距加大到 740mm |
适用场景
空旷厂区、风口位置的大门、门洞窄且风大的现场
